可售楼盘数 | 782个 |
批准住宅套数 | 261103套 |
其中住宅套数 | 17357套 |
批准住宅面积 | 30160027㎡ |
其中住宅面积 | 2462128㎡ |
日签约套数 |
416套
|
其中住宅套数 |
312套
|
日签约面积 |
43438.21㎡
|
其中住宅面积 |
38204.55㎡
|
可售楼盘数 | 426个 |
可售总套数 | 60587 |
其中住宅套数 | 16245 |
可售总面积 | 437.5 |
其中住宅面积 | 228.37 |
日签约套数 | 75 |
其中住宅套数 | 42 |
当日签约面积 | 7356.48 |
其中住宅面积 | 5633.79 |
宗地号 | 成交时间 | 地块位置 | 受让单位/个人 | 楼面价 |
---|---|---|---|---|
2018-42号 | 2018-09-20 | 鼓楼区古乐路沿线周边旧改地块三 | 厦门顶斌实业有限公司(中建海峡) | 10486元/㎡ |
2018-41号 | 2018-09-20 | 鼓楼区古乐路沿线周边旧改地块二 | 厦门顶斌实业有限公司(中建海峡) | 10230元/㎡ |
2018-40号 | 2018-09-20 | 鼓楼区古乐路沿线周边旧改地块一 | 福建正祥广成置业发展有限公司 | 10934元/㎡ |
2018-38号 | 2018-09-20 | 晋安区鹤林片区M-02地块 | 福州市城投建筑有限公司 | 11267元/㎡ |
2018-36号 | 2018-09-20 | 仓山区金山轻轨场站出让地 | 绿城+中交+福州地铁联合体 | 11708元/㎡ |
市县 | 地块名称 |
类型 | 时间 |
---|
宁德亿利城
宁德福晟钱隆大
宁德福晟国宾美
宁德福晟钱隆樽